Daftar Sebaran Kasus Positif Corona di 34 Provinsi

Daftar Sebaran Kasus Positif Corona di 34 Provinsi
Petuga medis mempersiapkan tes usap (swab test) kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (12/8). (ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww)

Analisadaily.com, Jakarta - Kasus positif virus Corona di Indonesia per hari ini, Rabu 12 Agustus 2020 bertambah 1.942. Penambahan itu membuat total kasus positif di tanah air menjadi 130.718.

Dilansir dari Covid19.go.id juga dilaporkan, pasien sembuh bertambah sebanyak 2.088, sehingga keseluruhannya menjadi 85.798.

Sedangkan pasien meninggal dunia dilaporkan tambah 79 orang, dan totalnya menjadi 5.903.

Pada hari sebelumnya, Selasa (11/8), pasien positif terinfeksi virus Corona 128.776 dengan 83.719 angka kesembuhan dan angka kematian 5.824.

Dilansir dari Detik.com, berikut sebaran kasus positif di 34 provinsi di Indonesia pada hari ini:

1. Aceh: 72 (748) kasus positif
2. Bali: 30 (3.892) kasus positif
3. Banten: 49 (2.150) kasus positif
4. Bangka Belitung: 0 (203) kasus positif
5. Bengkulu: 2 (260) kasus positif
6. DI Yogyakarta: 20 (900) kasus positif
7. DKI Jakarta: 529 (27.153) kasus positif
8. Jambi: 5 (215) kasus positif
9. Jawa Barat: 109 (7.803) kasus positif
10. Jawa Tengah: 179 (10.944) kasus positif

1. Jawa Timur: 303 (26.220) kasus positif
12. Kalimantan Barat: 9 (429) kasus positif
13. Kalimantan Timur: 46 (2.106) Kasus positif
14. Kalimantan Tengah: 6 (2.087) Kasus positif
15. Kalimantan Selatan: 53 (6.889) kasus positif
16. Kalimantan Utara: 4 (303) kasus positif
17. Kepulauan Riau: 27 (599) kasus positif
18. Nusa Tenggara Barat: 24 (2.362) kasus positif
19. Sumatera Selatan: 43 (3.778) kasus positif
20. Sumatera Barat: 27 (1.216) kasus positif

21. Sulawesi Utara: 13 (3.025) kasus positif
22. Sumatera Utara: 109 (5.264) kasus positif
23. Sulawesi Tenggara: 24 (1.076) kasus positif
24. Sulawesi Selatan: 90 (10.675) kasus positif
25. Sulawesi Tengah: 4 (220) kasus positif
26. Lampung: 2 (320) kasus positif
27. Riau: 32 (821) kasus positif
28. Maluku Utara: 18 (1.709) kasus positif
29. Maluku: 20 (1.367) kasus positif
30. Papua Barat: 13 (571) kasus positif

31. Papua: 26 (3.305) kasus positif
32 Sulawesi Barat: 0 (282) kasus positif
33. Nusa Tenggara Timur: 7 (162) kasus positif
34. Gorontalo: 47 (1.664) kasus positif

(CSP)

Baca Juga

Rekomendasi