1 September, 2.098 Pasien Sembuh dari Corona

1 September, 2.098 Pasien Sembuh dari Corona
Petugas Kecamatan Cilandak membawa peti jenazah saat melakukan kampanye bahaya Covid-19 di Jakarta, Senin (31/8). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj)

Analisadaily.com, Jakarta - Pemerintah melaporkan perkembangan kasus virus Corona di Indonesia, dan hari ini, Selasa, 1 September 2020, ada penambahan kasus positif sebanyak 2.775.Sehingga total menjadi 177.571.

Dilaporkan juga ada 2.098 pasien yang dinyatakan sembuh dan penambahan itu membuat total pasien yang pulih sebanyak 128.057.

Dilansir dari Detik.com, pasien positif Corona yang meninggal dunia bertambah 88 orang. Total hingga kini ada 7.505 orang.

Angka penambahan kasus positif sebanyak 2.775 ini lebih tinggi dibanding pada hari sebelumnya, Senin (30/8), sebanyak 2.743.

Dan sebanyak 30.625 spesimen diperiksa pada hari ini. Sementara itu, 80.675 suspek dipantau.

Adapun penambahan kasus sembuh terbanyak ada di DKI Jakarta dengan 729 orang. Kemudian Jawa Timur 324 pasien dan Jawa Tengah 121 kasus.

Pada hari ini pemerintah sudah memeriksa 30.625 spesimen, dan berikut ini sebaran pasien sembuh dari Corona per 1 September:

1. Aceh: 83 (kumulatif 395)
2. Bali: 100 (kumulatif 4.534)
3. Banten: 61 (kumulatif 2.104)
4. Bangka Belitung: 0 (kumulatif 223)
5. Bengkulu: 0 (kumulatif 186)
6. DI Yogyakarta: 10 (kumulatif 1.036)
7. DKI Jakarta: 729 (kumulatif 31.267)
8. Jambi: 0 (kumulatif 156)
9. Jawa Barat: 52 (kumulatif 6.202)
10. Jawa Tengah: 121 (kumulatif 9.094)


11. Jawa Timur: 324 (kumulatif 26.463)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 557)
13. Kalimantan Timur: 17 (kumulatif 2.407)
14. Kalimantan Tengah: 20 (kumulatif 2.018)
15. Kalimantan Selatan: 101 (kumulatif 6.389)
16. Kalimantan Utara: 6 (kumulatif 335)
17. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 575)
18. Nusa Tenggara Barat: 28 (kumulatif 2.075)
19. Sumatera Selatan: 65 (kumulatif 3.222)

20. Sumatera Barat: 19 (kumulatif 1.242)
21. Sulawesi Utara: 33 (kumulatif 2.771)
22. Sumatera Utara: 99 (kumulatif 4.065)
23. Sulawesi Tenggara: 15 (kumulatif 1.087)
24. Sulawesi Selatan: 75 (kumulatif 9.322)
25. Sulawesi Tengah: 0 (kumulatif 220)
26. Lampung: 0 (kumulatif 329)
27. Riau: 20 (kumulatif 1.029)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.579)
29. Maluku: 38 (kumulatif 1.196)

30. Papua Barat: 23 (kumulatif 592)
31. Papua: 25 (kumulatif 3.139)
32. Sulawesi Barat: 7 (kumulatif 277)
33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 156)
34. Gorontalo: 27 (kumulatif 1.816)

(CSP)

Baca Juga

Rekomendasi