Pasien Sembuh Tambah 10.678, Berikut Sebarannya

Pasien Sembuh Tambah 10.678, Berikut Sebarannya
Petugas kesehatan mengambil sampel lendir hidung pegawai Dinas Kesehatan di Kantor Dinas Kesehatan, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (25/1/2021). (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/wsj)

Analisadaily.com, Jakarta - Jumlah pasien yang telah sembuh dari virus Corona di Indonesia hari ini, Senin (25/1), bertambah sebanyak 10.678 orang.

Berdasarkan data dati tim Humas BNPB, total kumulatif pasien yang telah sembuh menjadi 809.488. Data perkembangan pandemi virus Corona di tanah air dikumpulkan setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dalam tingkat kesembuhan ini, DKI Jakarta menyumbang sebanyak 2.504 pasien sembuh. Selanjutnya secara berurut, ada Jawa Tengah 2.371 pasien, Jawa Barat 1.231 pasien, Jawa Timur 842 pasien, dan Sulawesi Selatan 535 pasien.

Kabar buruknya, jumlah pasien Corona yang meninggal dunia bertambah sebanyak 297 orang, sehingga total kumulatifnya 28.132. Sedangkan pasien positif naik 9.994 sehingga total menjadi 999.256.

Pemerintah hari ini memeriksa 51.906 spesimen terkait Corona. Dari pemeriksaan 51 ribu spesimen itu, ditemukan kasus positif Corona sebanyak 9.994.

Sampai saat ini, virus Corona tercatat sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kasus positif Corona sudah ditemukan di 510 kabupaten/kota.

Berikut sebaran 10.678 pasien sembuh dari Corona:

1. Aceh: 5 (kumulatif 7.620)
2. Sumatera Utara: 85 (kumulatif 17.565)
3. Sumatera Barat: 71 (kumulatif 23.089)
4. Riau: 169 (kumulatif 26.313)
5. Jambi: 62 (kumulatif 3.201)
6. Sumatera Selatan: 25 (kumulatif 11.187)
7. Bengkulu: 30 (kumulatif 4.083)
8. Lampung: 170 (kumulatif 6.480)
9. Bangka Belitung: 132 (kumulatif 3.449)
10. Kepulauan Riau: 0 (kumulatif 6.940)
11. DKI Jakarta: 2.504 (kumulatif 223.804)
12. Jawa Barat: 1.231 (kumulatif 103.572)
13. Jawa Tengah: 2.371 (kumulatif 75.030)
14. DI Yogyakarta: 408 (kumulatif 13.138)
15. Jawa Timur: 842 (kumulatif 91.784)
16. Banten: 300 (kumulatif 12.477)
17. Bali: 306 (kumulatif 20.318)

18. Nusa Tenggara Barat: 25 (kumulatif 5.443).
19. Nusa Tenggara Timur: 80 (kumulatif 2.085)
20. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 3.354)
21. Kalimantan Tengah: 57 (kumulatif 9.737)
22. Kalimantan Selatan: 139 (kumulatif 15.524)
23. Kalimantan Timur: 461 (kumulatif 30.074)
24. Kalimantan Utara: 141 (kumulatif 4.148)
25. Sulawesi Utara: 178 (kumulatif 8.792)
26. Sulawesi Tengah: 155 (kumulatif 4.329)
27. Sulawesi Selatan: 535 (kumulatif 40.196)
28. Sulawesi Tenggara: 51 (kumulatif 7.672)
29. Gorontalo: 25 (kumulatif 3.914)
30. Sulawesi Barat: 21 (kumulatif 1.882)
31. Maluku: 24 (kumulatif 5.306)
32. Maluku Utara: 26 (kumulatif 2.693)
33. Papua: 27 (kumulatif 8.412)
34. Papua Barat: 22 (kumulatif 5.877)

(CSP)

Baca Juga

Rekomendasi