Marc Marquez mengemudi sepeda motornya saat tes IRTA di Sepang, Malaysia, MInggu (9/2) (Speedweek)
Analisadaily.com, Sepang - Juara dunia, Marc Márquez, tidak dalam situasi yang terbaik pada saat tes IRTA di Sepang, Minggu (9/2), termasuk bahu kanan yang baru dioperasi masih mengkhawatirkan, dan ia tidak tahu seberapa kuat ia akan berada di Qatar pada 8 Maret 2020.
Karena kondisi tersebut, hasil tes itu tidak membuahkan hasil terbaik setelah finish di urutan ke-12, dan rekan setimnya Cal Crutchlow menempati peringkat kedua.
“Tahun lalu aku berada di urutan kedua di Losail dengan bahu kiriku yang terluka. Tetapi pada saat ini saya tidak dapat memperkirakan berapa kondisi saya akan membaik dalam beberapa minggu ke depan,” kata bintang Repsol Honda itu.
Dilansir dari
Speedweek, Marc tidak melewati tempat keduabelas, ia mendarat di belakang pembalap KTM Oliveira yang sakit dan kehilangan 0.423 detik dari Fabio Quartararo yang berusia 21 tahun, yang jelas tak terbendung, dan menempati urutan pertama.
"Saya benar-benar mengakhiri hari Minggu dengan perasaan yang baik, meskipun saya mengalami kecelakaan yang tidak berbahaya di Turn 15. Hari ini aku menambah beban pada motor. Sebenarnya saya berada di akhir kekuatan fisik saya di siang hari,” sambungnya.
“Kami berusaha, saya dapat melakukan 47 putaran lagi hari ini. Tetapi saya bergerak dalam ritme yang berbeda. Saya berlari selama enam lap hampir sepanjang waktu, sedikit lebih lama dari pada beberapa hari pertama. Saya mulai merasa lebih baik. Tetapi kita masih harus meningkatkan karena produsen lain semuanya membaik,” tegas Marquez.
Berikut ini hasil lengkap tes IART di Sepang:
1 Fabio Quartararo, Yamaha, 1: 58.349 mnt
2nd Cal Crutchlow, Honda, 1: 58.431 mnt, + 0.082 dtk
3 Alex Rins, Suzuki, 1: 58.450, + 0.101
Francesco Bagnaia, Ducati, 1: 58.502, + 0.153
5. Valentino Rossi, Yamaha, 1: 58.541, + 0.192
6. Danilo Petrucci, Ducati, 1: 58.606, + 0.257
7. Pol Espargaró, KTM, 1: 58.610, + 0.261
8. Jack Miller, Ducati, 1: 58.616, + 0.267
9. Aleix Espargaró, Aprilia, 1: 58.694, + 0.345
10. Joan Mir, Suzuki, 1: 58.736, + 0.387
11. Miguel Oliveira, KTM, 1: 58.764, + 0.415
12. Marc Márquez, Honda, 1: 58.772, + 0.423
13. Franco Morbidelli, Yamaha, 1: 58.838, + 0.489
14. Andrea Dovizioso, Ducati, 1: 58.859, + 0.510
15. Johann Zarco, Ducati, 1: 58.951, + 0.602 16. Alex
Márquez, Honda, 1: 59.042, + 0.693
17. Brad Binder, KTM, 1: 59.104, + 0.755 18.Maverick
Viñales, Yamaha, 1: 59.169, + 0,820
19. Tito Rabat, Ducati, 1: 59,549 + 1,200
20. Jorge Lorenzo, Yamaha, 1: 59,697 + 1,348
21. Bradley Smith Aprilia 1: 59,841 + 1,492
22. Takaaki Nakagami, Honda, 1: 59.860, + 1.511
23 Iker Lecuona, KTM, 1: 59.898, + 1.549
Sylvain Guintoli 24, Suzuki, 2: 00.100, + 1.751
25. Mika Kallio, KTM, 2: 00.148, + 1.799
(CSP)